$525,000
ACTIVE| Room Type | Level |
|---|---|
| Bathroom 3 | Second |
| Bedroom 3 | Second |
| Loft | Second |
| Primary Bedroom | First |
| Kitchen | First |
| Bathroom 2 | First |
| Dining Room | First |
| Other | First |
| Bedroom 2 | Second |
| Laundry | First |
| Entrance Hall | First |
| Other | First |
| Dining Room | First |
| Other | First |
| Primary Bathroom | Main |
| Primary Bedroom | First |
| Entrance Hall | First |
| Bedroom 3 | Second |
| Bathroom 4 | Second |
| Kitchen | First |
| Primary Bathroom | Main |
| Laundry | First |
| Family Room | First |
| Bedroom 4 | Second |
| Loft | Second |
| Family Room | First |
| Bathroom 2 | First |
| Bathroom 3 | Second |
| Bedroom 4 | Second |
| Bedroom 2 | Second |
| Other | First |
| Bathroom 4 | Second |
Kathleen Carlton, 919-623-8624, Keller Williams Legacy
Triangle, MLS, MLS#: 10180793

Triangle, MLS #10180793
Triangle, MLS #10180793
Triangle, MLS #10180793
Triangle, MLS #2479575
Triangle, MLS #2479575
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved. Click here for more information.