





$1,285,000
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Bedroom 3 | Second | 14 × 12.1 |
| Bathroom 4 | Second | — |
| Bathroom 4 | Second | — |
| Bedroom 2 | Second | 12 × 13 |
| Library | Additional | 13 × 12 |
| Entrance Hall | First | 8.1 × 10.2 |
| Bathroom 3 | Second | — |
| Bathroom 2 | First | — |
| Dining Room | First | 14.6 × 18 |
| Primary Bedroom | Main | 14.4 × 15.4 |
| Bedroom 3 | Second | 14 × 12.1 |
| Media Room | First | 12.6 × 15.6 |
| Loft | Second | 16.8 × 10 |
| Kitchen | First | 10 × 20.1 |
| Media Room | First | — |
| Loft | Second | 16.8 × 10 |
| Bedroom 2 | Second | 12 × 13 |
| Laundry | First | 9 × 6 |
| Breakfast Room | First | 14.6 × 10.2 |
| Library | Additional | 13 × 12 |
| Kitchen | First | 10 × 20.1 |
| Bathroom 2 | First | — |
| Family Room | First | 18.2 × 23.4 |
| Entrance Hall | First | 8.1 × 10.19 |
| Primary Bathroom | First | — |
| Bathroom 4 | Second | 11 × 12 |
| Media Room | First | 12.6 × 15.6 |
| Family Room | First | 18.2 × 23.4 |
| Primary Bathroom | First | — |
| Media Room | First | — |
| Dining Room | First | 14.6 × 18 |
| Breakfast Room | First | 14.6 × 10.19 |
| Primary Bedroom | Main | 14.4 × 15.4 |
| Other | Main | 17 × 15 |
| Bathroom 4 | Second | 11 × 12 |
| Laundry | First | 9 × 6 |
| Bathroom 3 | Second | — |
| Other | Main | 17 × 15 |
Sandy Savage, 919-444-3699, Carolina One Realty
Triangle, MLS, MLS#: 10161265

Triangle, MLS #10161265
Triangle, MLS #10161265
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved. Click here for more information.