





$390,000
ACTIVE| Room Type | Level |
|---|---|
| Bathroom 3 | Main |
| Bathroom 2 | Main |
| Kitchen | Main |
| Laundry | Main |
| Den | Main |
| Bedroom 4 | Main |
| Bedroom 2 | Main |
| Primary Bedroom | Main |
| Bathroom 3 | Main |
| Bedroom 4 | Main |
| Primary Bedroom | Main |
| Laundry | Main |
| Dining Room | Main |
| Primary Bedroom | Main |
| Dining Room | Main |
| Kitchen | Main |
| Bedroom 3 | Main |
| Den | Main |
| Bathroom 2 | Main |
| Bedroom 2 | Main |
| Living Room | Main |
| Bedroom 3 | Main |
| Primary Bedroom | Main |
| Living Room | Main |
Grant Wiest, 919-998-8981, Choice Residential Real Estate
Triangle, MLS, MLS#: 10197490

Triangle, MLS #10197490
Triangle, MLS #10197490
Triangle, MLS #10197490
Triangle, MLS #2286156
Triangle, MLS #2286156
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved. Click here for more information.