





$535,000
ACTIVESource Doorify MLS. We recommend clicking to confirm Wake County School Assignments or contacting WCPSS directly.
| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Bonus Room | Second | 11 Ć 20.3 |
| Kitchen | First | 11 Ć 14 |
| Family Room | First | 19.1 Ć 18 |
| Bedroom 3 | Second | 13.6 Ć 13.6 |
| Primary Bedroom | Second | 12.1 Ć 23.4 |
| Dining Room | First | 14 Ć 12.1 |
| Laundry | First | 5.8 Ć 6 |
| Bathroom 2 | Second | 5.3 Ć 11.1 |
| Dining Room | First | 9.3 Ć 16.1 |
| Bathroom 2 | Second | 5.3 Ć 11.1 |
| Primary Bathroom | Second | 9.5 Ć 11.1 |
| Dining Room | First | 9.3 Ć 16.1 |
| Family Room | First | 19.1 Ć 18 |
| Bathroom 3 | Second | 9.4 Ć 4.09 |
| Bedroom 2 | Second | 10.8 Ć 14.2 |
| Primary Bathroom | Second | 9.5 Ć 11.1 |
| Kitchen | First | 11 Ć 14 |
| Bedroom 2 | Second | 10.8 Ć 14.2 |
| Dining Room | First | 14 Ć 12.1 |
| Living Room | First | 12.1 Ć 13.5 |
| Laundry | First | 5.8 Ć 6 |
| Bonus Room | Second | 11 Ć 20.3 |
| Primary Bedroom | Second | 12.1 Ć 23.4 |
| Living Room | First | 12.1 Ć 13.5 |
| Bedroom 3 | Second | 13.6 Ć 13.6 |
| Bathroom 4 | First | 5.8 Ć 6.1 |
| Bathroom 3 | Second | 9.4 Ć 4.1 |
| Bathroom 4 | First | 5.8 Ć 6.1 |
Meisha Spang, 919-322-9282, Mark Spain Real Estate
Triangle, MLS, MLS#: 10178641

Triangle, MLS #10178641
Triangle, MLS #10178641
Triangle, MLS #10178641
Triangle, MLS #10178641
Triangle, MLS #10178641
Triangle, MLS #10178641
Triangle, MLS #10178641
Triangle, MLS #10178641
15 Best Neighborhoods in Raleigh, NC | Best Places to Live in Raleigh
10 Things to know BEFORE Moving to Raleigh, NC | Living in Raleigh
Theyāre LYING to you about Moving to Raleigh
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved. Click here for more information.